DATOS DE REGISTRO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | |||
APELLIDO PATERNO: | |||
APELLIDO MATERNO: | |||
NOMBRES: | |||
N° DE DNI: | SEXO: | ESTADO CIVIL: | |
EMPRESA: | RUC: | ||
DIRECCIÓN: | |||
TIPO DE VÍA:AVENIDA JIRÓN CALLE PASAJE | |||
NOMBRE DE VÍA: | |||
NÚMERO DE INMUEBLE: | BLOCK: | INTERIOR: | PISO: |
MANZANA: | LOTE: | KM: | |
TIPO DE ZONA:URBANIZACIÓN PUEBLO JOVEN UNIDAD VECINAL CONJUNTO HABITACIONAL COOPERATIVA RESIDENCIAL ZONA INDUSTRIAL CENTRO POBLADO ASOCIACIÓN FUNDO ETAPA | |||
NOMBRE DE ZONA: | |||
REFERENCIA: | |||
DEPARTAMENTO: | PROVINCIA: | ||
DISTRITO: | |||
CORREO 1: | |||
CORREO 2: | |||
TELÉFONO: FIJO: | |||
MÓVIL 1: | |||
MÓVIL 2: | |||
PEDIDO: | |||
FUNDAMENTOS: | |||
Entrada destacada
Freddie Armando Romero Paredes Plans
Freddie Armando Romero Plans Leer más publicaciones en Calaméo
jueves, 8 de diciembre de 2022
Ficha Sociodemografica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Popular Posts
-
Entrevista hecha por Freddie Armando Romero. El Padre Carlos Rosell es sacerdote diocesano, ex párroco de la iglesia “Sagrado Corazón de Ma...
No hay comentarios:
Publicar un comentario