DATOS DE REGISTRO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | |||
APELLIDO PATERNO: | |||
APELLIDO MATERNO: | |||
NOMBRES: | |||
N° DE DNI: | SEXO: | ESTADO CIVIL: | |
EMPRESA: | RUC: | ||
DIRECCIÓN: | |||
TIPO DE VÍA:AVENIDA JIRÓN CALLE PASAJE | |||
NOMBRE DE VÍA: | |||
NÚMERO DE INMUEBLE: | BLOCK: | INTERIOR: | PISO: |
MANZANA: | LOTE: | KM: | |
TIPO DE ZONA:URBANIZACIÓN PUEBLO JOVEN UNIDAD VECINAL CONJUNTO HABITACIONAL COOPERATIVA RESIDENCIAL ZONA INDUSTRIAL CENTRO POBLADO ASOCIACIÓN FUNDO ETAPA | |||
NOMBRE DE ZONA: | |||
REFERENCIA: | |||
DEPARTAMENTO: |
Entrada destacada
Freddie Armando Romero Paredes Plans
Freddie Armando Romero Plans Leer más publicaciones en Calaméo
jueves, 8 de diciembre de 2022
Ficha Sociodemografica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Popular Posts
-
Soy Freddie Armando Romero Paredes. Tengo 35 años de edad. Nací el 25 de febrero de 1986 en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Jesú...
No hay comentarios:
Publicar un comentario