| DATOS DE REGISTRO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | |||
| APELLIDO PATERNO: | |||
| APELLIDO MATERNO: | |||
| NOMBRES: | |||
| N° DE DNI: | SEXO: | ESTADO CIVIL: | |
| EMPRESA: | RUC: | ||
| DIRECCIÓN: | |||
| TIPO DE VÍA:AVENIDA JIRÓN CALLE PASAJE | |||
| NOMBRE DE VÍA: | |||
| NÚMERO DE INMUEBLE: | BLOCK: | INTERIOR: | PISO: |
| MANZANA: | LOTE: | KM: | |
| TIPO DE ZONA:URBANIZACIÓN PUEBLO JOVEN UNIDAD VECINAL CONJUNTO HABITACIONAL COOPERATIVA RESIDENCIAL ZONA INDUSTRIAL CENTRO POBLADO ASOCIACIÓN FUNDO ETAPA | |||
| NOMBRE DE ZONA: | |||
| REFERENCIA: | |||
| DEPARTAMENTO: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario